Todos os palpites são travados antes do início e liquidados automaticamente após o jogo. Cada pick deixa um registro público sem posts apagados, as taxas de acerto são totalmente divulgadas e o escrutínio é bem-vindo.
Além da taxa de acerto no moneyline, o modelo também gera palpites de placar exato, over/under e handicap — liquidados automaticamente e acumulados jogo a jogo.
Jogos históricos anteriores à liquidação automática; abaixo estão acertos de placar exato verificados manualmente (a % completa acumula jogo a jogo acima).
| Data | Liga | Casa | Fora | Vencedor previsto | Probabilidade prevista | Resultado real | Acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | MLB | LA Dodgers | NY Mets | Dodgers | 61% | Vitória do Dodgers | |
| 06-04 | NBA | Golden State Warriors | Boston Celtics | Braves | 53% | Vitória do Celtics | |
| 06-04 | MLB | Houston Astros | Toronto Blue Jays | Astros | 58% | Vitória do Astros | |
| 06-04 | MLB | Philadelphia Phillies | SF Giants | Phillies | 62% | Vitória do Phillies | |
| 06-03 | NBA | LA Lakers | Denver Nuggets | Nuggets | 58% | Vitória do Nuggets | |
| 06-03 | MLB | NY Yankees | Baltimore Orioles | Yankees | 54% | Vitória do Orioles | |
| 06-03 | MLB | Atlanta Braves | Chicago Cubs | Braves | 56% | Vitória do Braves | |
| 06-02 | NBA | Golden State Warriors | Miami Heat | Braves | 60% | Vitória do Heat | |
| 06-02 | MLB | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | Rays | 65% | Vitória do Rays | |
| 06-02 | MLB | Seattle Mariners | Cleveland Guardians | Guardians | 51% | Vitória do Mariners | |
| 06-01 | NBA | Boston Celtics | LA Lakers | Celtics | 64% | Vitória do Celtics | |
| 06-01 | MLB | Texas Rangers | Boston Red Sox | Rangers | 51% | Vitória do Red Sox | |
| 05-31 | MLB | LA Dodgers | San Diego Padres | Dodgers | 59% | Vitória do Dodgers | |
| 05-31 | NBA | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | Nuggets | 57% | Vitória do Nuggets | |
| 05-30 | MLB | Atlanta Braves | NY Mets | Braves | 55% | Vitória do Mets | |
| 05-30 | NBA | LA Clippers | Phoenix Suns | Suns | 52% | Vitória do Suns | |
| 05-29 | MLB | NY Yankees | Boston Red Sox | Yankees | 58% | Vitória do Yankees | |
| 05-29 | MLB | Houston Astros | Seattle Mariners | Astros | 61% | Vitória do Mariners | |
| 05-28 | NBA | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics | 66% | Vitória do Celtics | |
| 05-28 | MLB | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Phillies | 57% | Vitória do Cubs |
Acesse nossa plataforma de apostas em destaque para transmissão ao vivo licenciada e entretenimento
Ir para a plataforma de apostas recomendada