Alle Prognosen werden vor Anpfiff fixiert und nach Spielende automatisch abgerechnet. Jeder Tipp hinterlässt eine öffentliche Aufzeichnung, nichts wird gelöscht, die Trefferquote ist vollständig öffentlich — Kontrolle willkommen.
| Datum | Liga | Heim | Auswärts | Vorhergesagter Sieger | Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit | Tatsächliches Ergebnis | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | MLB | LA Dodgers | NY Mets | Dodgers | 61% | Dodgers gewinnen | |
| 06-04 | NBA | Golden State Warriors | Boston Celtics | Braves | 53% | Celtics gewinnen | |
| 06-04 | MLB | Houston Astros | Toronto Blue Jays | Astros | 58% | Astros gewinnen | |
| 06-04 | MLB | Philadelphia Phillies | SF Giants | Phillies | 62% | Phillies gewinnen | |
| 06-03 | NBA | LA Lakers | Denver Nuggets | Nuggets | 58% | Nuggets gewinnen | |
| 06-03 | MLB | NY Yankees | Baltimore Orioles | Yankees | 54% | Orioles gewinnen | |
| 06-03 | MLB | Atlanta Braves | Chicago Cubs | Braves | 56% | Braves gewinnen | |
| 06-02 | NBA | Golden State Warriors | Miami Heat | Braves | 60% | Heat gewinnen | |
| 06-02 | MLB | Chicago White Sox | Tampa Bay Rays | Rays | 65% | Rays gewinnen | |
| 06-02 | MLB | Seattle Mariners | Cleveland Guardians | Guardians | 51% | Mariners gewinnen | |
| 06-01 | NBA | Boston Celtics | LA Lakers | Celtics | 64% | Celtics gewinnen | |
| 06-01 | MLB | Texas Rangers | Boston Red Sox | Rangers | 51% | Red Sox gewinnen | |
| 05-31 | MLB | LA Dodgers | San Diego Padres | Dodgers | 59% | Dodgers gewinnen | |
| 05-31 | NBA | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | Nuggets | 57% | Nuggets gewinnen | |
| 05-30 | MLB | Atlanta Braves | NY Mets | Braves | 55% | Mets gewinnen | |
| 05-30 | NBA | LA Clippers | Phoenix Suns | Suns | 52% | Suns gewinnen | |
| 05-29 | MLB | NY Yankees | Boston Red Sox | Yankees | 58% | Yankees gewinnen | |
| 05-29 | MLB | Houston Astros | Seattle Mariners | Astros | 61% | Mariners gewinnen | |
| 05-28 | NBA | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | Celtics | 66% | Celtics gewinnen | |
| 05-28 | MLB | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | Phillies | 57% | Cubs gewinnen |
Besuche die empfohlene Wettplattform und erlebe legale Live-Übertragungen und Unterhaltungsinhalte
Zur empfohlenen Wettplattform